DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 24 Sep. 2026 20:15:26 WIB, Total : 22.984 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 287/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975926 22955 0059277128 | BH8063MF | Melku | 24 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 285/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975861 22955 0059276737 | BH4351VW | M Hanafi | 24 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 284/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975854 22955 0059266924 | BH8624EM | Robi Kurnia | 24 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 283/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975697 22955 0059266967 | BH6427ZH | Ahmad Berkati | 24 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 282/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975709 22955 0059252865 | TNPNOPOL | Ramadhani | 24 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 281/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975834 22955 0059266816 | BH3502OU | Bilqis | 24 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 280/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975702 229550059341432 | TNPNOPOL | Hariyanto | 24 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 279/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975912 22955 0059242181 | TNPNOPOL | Zikri | 24 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 278/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975892 22955 0059242253 | BE8828NU | Agus Triyanto | 24 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 277/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975224 22955 0059327985 | TNPNOPOL | Randa | 24 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 276/Pid.LL/2026/PN Klt | F8946430 22955 0059327901 | TNPNOPOL | Arniko | 24 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 275/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975643 22955 0059316877 | BH4824EE | Sendi Amalia | 24 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 274/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975927 22955 0059277097 | BH8938GO | Muhammad Robbal | 24 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 273/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975863 22955 0059277207 | BH8141EN | Dedi | 24 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 272/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975862 22955 0059276802 | BH8378EN | Supriadi | 24 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 271/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975855 22955 0059276765 | TNPNOPOL | Neryadi | 24 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 270/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975582 22955 0059276671 | BH3151YC | Mardiani Hazima | 24 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 269/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975915 22955 0059264743 | BH4687IB | Rido | 24 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 268/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975835 22955 0059263632 | BH5126ON | Ira | 24 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 267/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975766 22955 0059265009 | BH6831OZ | M Royan | 24 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
