DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 24 Okt. 2025 07:22:45 WIB, Total : 22.641 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1534/Pid.LL/2025/PN Klt | F8975154 | BH3635OV | Saidi | 02 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1532/Pid.LL/2025/PN Klt | F8975179 229550056896238 | BH2923EB | M. Rahul | 02 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1531/Pid.LL/2025/PN Klt | F8924523 22955 0056825619 | BH8190E | Yanuar Thoriq | 02 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1530/Pid.LL/2025/PN Klt | F8975254 22955 0056926949 | BH4946OC | Ithis | 02 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1529/Pid.LL/2025/PN Klt | F8975253 22955 0056926772 | BH3978OX | Zainal. A | 02 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1528/Pid.LL/2025/PN Klt | F8975170 22955 0056930798 | TNPNOPOL | Riza | 02 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1527/Pid.LL/2025/PN Klt | F8975169 22955 0056928744 | BM4196VX | Aspani | 02 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1526/Pid.LL/2025/PN Klt | F8975168 22955 0056930777 | BH4373OV | Abil | 02 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1525/Pid.LL/2025/PN Klt | F8975143 22955 0056930757 | TNPNOPOL | Nadia | 02 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1524/Pid.LL/2025/PN Klt | F8975142 22955 0056927188 | TNPNOPOL | Fadil | 02 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1523/Pid.LL/2025/PN Klt | F8975141 22955 0056929006 | BH3960EU | Mutya | 02 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1522/Pid.LL/2025/PN Klt | F8975252 22955 0056922711 | BH2851GJ | Ibrohim | 02 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1521/Pid.LL/2025/PN Klt | F8975251 22955 0056922689 | TNPNOPOL | M. Rizki Saputra | 02 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1520/Pid.LL/2025/PN Klt | F8975218 22955 0056921606 | BG2143ABA | Adi | 02 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1519/Pid.LL/2025/PN Klt | F8975217 22955 0056920820 | BH4213OM | Mira | 02 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1518/Pid.LL/2025/PN Klt | F8975216 22955 0056921881 | BH3295MZ | Alan | 02 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1517/Pid.LL/2025/PN Klt | F8975167 22955 0056921843 | TNPNOPOL | Kana | 02 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1516/Pid.LL/2025/PN Klt | F8975085 22955 0056922135 | BH4110YG | M. Jannah | 02 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1515/Pid.LL/2025/PN Klt | F8975214 22955 0056916515 | TNPNOPOL | M. Yani | 02 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1514/Pid.LL/2025/PN Klt | F8975213 22955 0056916505 | BH5706OB | Silvi | 02 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
