DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 11 Sep. 2026 09:57:08 WIB, Total : 22.863 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 166/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975807 22955 0059201600 | BH4022AU | M Acok | 10 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 164/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975748 22955 0059173596 | BH4227OS | Suratman | 10 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 163/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975632 22955 0059174144 | BH3852EB | Siti Awiyah | 10 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 162/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975840 22955 0059151132 | BH6395OR | Raihan Anwar | 10 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 161/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975585 22955 0059133281 | BA9261OV | Syafrudin | 10 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 160/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975751 22955 0059239671 | BH2847OS | M. Wahyudin | 10 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 159/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975750 22955 0059239256 | BH5926JG | Ahmad Yani | 10 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 158/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975716 22955 0059239206 | BH3964OW | Nurjanah | 10 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 157/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975523 22955 0059239281 | BH3175YH | Andry Febrian | 10 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 156/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975899 22955 0059212279 | BH2587OZ | Amin | 10 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 155/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975633 22955 0059212934 | TNPNOPOL | Selvi Kurnia | 10 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 154/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975897 22955 0059173739 | TNPNOPOL | M Yogi | 10 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 153/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975808 22955 0059173823 | TIDAKADA | Farel | 10 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 152/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975747 22955 0059173528 | BH3045OU | Safa | 10 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 151/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975707 22955 0059174174 | TNPNOPOL | Sultan Mahkota | 10 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 150/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975682 22955 0059173952 | BH2047QX | Musdalifah | 10 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 149/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975611 22955 0059173668 | BH4915EA | Indra | 10 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 148/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975891 22955 0059124316 | TNPNOPOL | Rudi Septa | 10 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 147/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975581 22955 0059119681 | BG8367IB | Wahyono | 10 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 146/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975696 22955 0059113380 | BH2067EH | Rizki Amanda | 10 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
