DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 21 Sep. 2026 09:55:43 WIB, Total : 22.927 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 230/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975687 22955 0059222790 | BH5666EF | Yulia Irna Waty | 17 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 229/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975588 22955 0059232145 | BH3242OQ | Wahid | 17 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 228/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975868 22955 0059232263 | BH2271OH | M Mukodas | 17 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 227/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975752 22955 0059252501 | BH3890OY | Azriel | 17 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 226/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975756 22955 0059252519 | BH6408OU | Ridho | 17 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 225/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975525 22955 0059267010 | BH4608GR | Sahudi | 17 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 224/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975833 22955 0059252537 | BH2700YU | Fahrurozi | 17 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 223/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975753 22955 0059252466 | TNPNOPOL | M Fikri | 17 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 222/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975524 22955 0059252570 | TNPNOPOL | Pindiansyah | 17 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 221/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975301 22955 0059252425 | TNPNOPOL | Didi | 17 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 220/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975300 22955 0059252444 | TNPNOPOL | Iswandi | 17 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 219/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975298 22955 0059252487 | TNPNOPOL | M Rafifi | 17 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 218/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975913 22955 0059240047 | BH6859EH | Lina | 17 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 217/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975909 22955 0059240710 | BH4658MA | Syarif | 17 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 216/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975908 22955 0059242132 | BH2801EA | Adit | 17 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 215/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975907 22955 0059242158 | BH6461OH | Nadhif Faiz | 17 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 214/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975894 22955 0059242226 | BH8915MU | Arwan Nasir | 17 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 213/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975871 22955 0059242196 | TNPNOPOL | Rini | 17 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 212/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975708 22955 0059239829 | BH3587LE | David | 17 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 211/Pid.LL/2026/PN Klt | F8975689 22955 0059241160 | TNPNOPOL | M Arif | 17 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
