DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Jumat, 12 Jun. 2026 22:04:14 WIB, Total : 27.074 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 1/Pdt.G.S/2017/PN KLT | 09 Aug 2017 | Wanprestasi | Penggugat:Nunung M.Anwar Tergugat:Bagus Agung Wahyu | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 2 | 1/Pdt.G.S/2018/PN KLT | 06 Sep 2018 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk Cabang Kuala Tungkal Tergugat:1.KUSMAN 2.SITI RUKAYAH | Minutasi | 18 Hari | [detil] |
| 3 | 1/Pdt.G.S/2019/PN KLT | 28 Oct 2019 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Bank Negara Indonesia PerseroTbk., Cq. Kantor Cabang Kuala Tungkal Tergugat:SYAHRIANTO S.STP | Minutasi | 29 Hari | [detil] |
| 4 | 1/Pdt.G.S/2020/PN KLT | 04 Sep 2020 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Bank Negara Indonesia Tbk Cabang Kuala Tungkal Tergugat:Muhammad Ali | Minutasi | 19 Hari | [detil] |
| 5 | 1/Pdt.G.S/2021/PN KLT | 07 Jan 2021 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK MANDIRI PERSERO Tbk Tergugat:Muhammad Zail | Pemberitahuan Putusan Keberatan | 25 Hari | [detil] |
| 6 | 1/Pdt.G.S/2022/PN KLT | 25 Mar 2022 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Bank Rakyat Indonesia persero Tbk Unit Sudirman Kantor Cabang Kuala Tungkal Tergugat:1.Darham 2.Juraidah | Minutasi | 10 Hari | [detil] |
| 7 | 1/Pdt.G.S/2023/PN Klt | 23 Nov 2023 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Rakyat lndonesia Persero Tbk Unit Kota Kuala Tungkal Kantor Cabang Kuala Tungkal Tergugat:1.Hamsar 2.Dewi Ratna Sari | Minutasi | 40 Hari | [detil] |
| 8 | 1/Pdt.G.S/2024/PN Klt | 22 Feb 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Cab. Kuala Tungkal Tergugat:1.BRYAN CHRISNA 2.FADILAH UTARI | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 9 | 1/Pdt.G.S/2025/PN Klt | 16 Jun 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tebing Tinggi Kantor Cabang Kuala Tungkal Tergugat:1.JULITA SUSANTI PASARIBU 2.YANUARO HALAWA | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 10 | 1/PDT.G/2012/PN.KTL | 31 Jan 2012 | Wanprestasi | Penggugat:Kartini Siahaan Tergugat:Sahdi | Pemberitahuan Putusan PK | -5073 Hari | [detil] |
| 11 | 1/PDT.G/2013/PN.KTL | 23 Jan 2013 | Objek Sengketa Tanah | Penggugat:TAWANG BIN DA UDE Tergugat:1.M.ARFAH 2.PPAT IRZAN HUTAGALUNG SH 3.PEMERINTAH RI Cq BPN DI JAKARTA Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BPN Prop JAMBI Cq KEPALA KANTOR BPN KAB TANJAB BARAT | Minutasi | -4744 Hari | [detil] |
| 12 | 1/PDT.G/2014/PN.KTL | 15 Jan 2014 | Objek Sengketa Tanah | Penggugat:HARYANTO Tergugat:1.Mujiono 2.MISWAN 3.PAIMAN 4.ZAINAL 5.MARGONO 6.Mulyono Als Yono 7.DARLI | Pemberitahuan Putus Kasasi | -4287 Hari | [detil] |
| 13 | 1/PDT.G/2015/PN KLT | 25 May 2015 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:M. SYAHRUL Tergugat:PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk | Pemberitahuan Putus Kasasi | -3907 Hari | [detil] |
| 14 | 1/PDT.G/2016/PN KLT | 04 Feb 2016 | Objek Sengketa Tanah | Penggugat:BASORI Tergugat:1.ANTON KETAREN 2.SARBINI 3.Kepala Desa Serdang Jaya | Pemberitahuan Putus Kasasi | 124 Hari | [detil] |
| 15 | 1/Pdt.G/2017/PN KLT | 06 Feb 2017 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:DAMYAT Bin AHMAD KASIM Tergugat:NGATINI | Pemberitahuan Putus Kasasi | 114 Hari | [detil] |
| 16 | 1/Pdt.G/2018/PN KLT | 20 Mar 2018 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:J. SIMAMORA Tergugat:Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kab. Tanjung Jabung Barat | Minutasi | 99 Hari | [detil] |
| 17 | 1/Pdt.G/2019/PN KLT | 15 Jan 2019 | Wanprestasi | Penggugat:MAWARDI Tergugat:DARMAWAN | Pemberitahuan Putusan Banding | 90 Hari | [detil] |
| 18 | 1/Pdt.G/2020/PN KLT | 06 Jan 2020 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:H. Edy Mahmuddin Beta Tergugat:1.Ismail Sidik Als Marbun 2.Abdul Rahman Als Apek | Minutasi | 20 Hari | [detil] |
| 19 | 1/Pdt.G/2021/PN KLT | 19 Jan 2021 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:WARDIAH Tergugat:Zaidir | Pemberitahuan Putusan Banding | 70 Hari | [detil] |
| 20 | 1/Pdt.G/2022/PN KLT | 06 Jan 2022 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:HAZRIN Tergugat:Ir. EDWIN | Minutasi | 131 Hari | [detil] |
